TVES | BioEcoAgro | HLLI | LARJ | LOG | LSA | LMPA | LISIC | LRHBL | LCSM | LERBL | LPCA | LGI2A | ||
Axe 1 | Thème 1.1. Analyse des réseaux d’observation pour l’étude et la dynamique du phytoplancton et la qualité des eaux | |||||||||||||
Thème 1.2. Dynamique des interactions | ||||||||||||||
Thème 1.3. Étude des contaminants et des impacts cumulés | ||||||||||||||
Axe 2 | Thème 2.1. Dynamique des services écosystémiques et gouvernance | |||||||||||||
Thème 2.2. Étude des risques associés à l’évolution du trait de côte et à la dynamique sédimentaire | ||||||||||||||
Thème 2.3. Valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture et les risques associés | ||||||||||||||
Axe 3 | Thème 3.1. Développement méthodologique | |||||||||||||
Thème 3.2. Télédétection |