Governance
Management team
| Status | Laboratory | Discipline | Competences | Objects of study | |
Director : Sébastien Lefebvre | Professor, (University of Lille) | Mixed Research Unit 8187 LOG | Marine Ecology | ||
| Deputy Director: Catherine Roche | Professor (ULCO) | Research Unit 4477 TVES | Urban Planning and Land Use | ||
Deputy Director: Thierry Grard | Professor (ULCO) | Cross-border Research Unit 1158 BioEcoAgro | Biochemistry |
Co-leaders of research focus areas
| Status | Laboratory | Discipline | Competences | Objects of study | |
Co-leader axe 1 : Mélanie Gay | Chercheure – Responsable d’équipe (ANSES) | Laboratoire de sécurité des aliments | Parasitologie (64ème section CNU) | ||
| Co-leaderaxe 1 : Paul Marchal | Chercheur (IFREMER) | LRHBL | Halieutique (67 et 68èmes sections CNU) | ||
Co-leaderaxe 2 : Frida Lasram | Enseignante-Chercheure (ULCO) | UMR 8187 LOG | Écologie marine (68ème section CNU) | ||
Co-leader axe 2 : Eric Masson | Enseignant-Chercheur (Université de Lille) | UR 4477 TVES | Géographie (23ème section CNU) | ||
Co-leaderaxe 3 : Cédric Jamet | Enseignant – Chercheur (ULCO) | UMR 8187 LOG | Océanographie physique (37ème section CNU) | ||
Co-leaderaxe 3 : Serge Reboul | Enseignant – Chercheur (ULCO) | EA 4491 LISIC | Traitement du signal et de l’image (61ème section CNU) |
Heads of research laboratories
| Laboratory | Director | Status | Discipline | Competences | Objects of study |
| TVES | Philippe Deboudt | Teacher-researcher (University of Lille) | |||
| BioEcoAgro | Jean-Louis Hilbert | Teacher-researcher (University of Lille) | |||
| HLLI | Jean-Louis Podvin | Teacher-researcher (ULCO) | |||
| LARJ | Sophie Moreil | Teacher-researcher (ULCO) | |||
| LOG | Hubert Loisel | Teacher-researcher (ULCO) | |||
| LSA | Laurent Laloux | Researcher (ANSES) | |||
| LMPA | Carole Rosier | Teacher-researcher (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Modélisation mathématique | Modélisation de l’intrusion saline dans les aquifères côtiers ; Transport réactif |
| LISIC | Sébastien Vérel | Teacher-researcher (ULCO) | Informatique | ||
| LRHBL | Christophe Loots | Researcher (IFREMER) | |||
| LERBL | Alain Lefebvre | Researcher (Ifremer) | Biologie des populations et écologie | Dynamique du phytoplancton & HAB, eutrophisation, systèmes d’observation, data mining, évaluation de la qualité de l’environnement | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| LCSM | Daniel Priour | Researcher (Ifremer) | |||
| LPCA | Gaël Mouret | Teacher-researcher (ULCO) | Milieux dilués et optique | Spectroscopie et instrumentation THz – Optique et laser – Métrologie de fréquence | Détection de traces (pollutions, composés d’intérêt atmosphérique, radicaux, dégradation d’aliments,…) |
Scientific advisory board
| Status | Laboratory | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Vincent Herbert | Enseignant-Chercheur (ULCO) | UR 4477 TVES | |||
| Pierre Cresson | Chercheur (IFREMER) | LRHBL | |||
| Mariantonia Lo Prete | Enseignante-Chercheure (ULCO) | TVES | |||
| Viviane Bout | Chercheure (CNRS) | UMR 8187 LOG | |||
| Thomas Brauge | Chercheur (ANSES) | Laboratoire de sécurité des aliments | |||
| Sébastien Monchy | Enseignant-Chercheur (ULCO) | UMR 8187 LOG | |||
| Périne Doyen | Enseignante-Chercheure (ULCO) | UMR Transfrontalière 1158 BioEcoAgro | |||
| Emilie Poisson | Enseignante-Chercheure (ULCO) | EA 4491 LISIC | |||
| Carolina Giraldo | Chercheure (IFREMER) | LRHBL |
FRS'members
Laboratory for Fishing Resources of Boulogne-sur-Mer
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Arnaud Auber | Chercheur (IFREMER) | |||
| Carolina Giraldo | Chercheuse (IFREMER) | |||
| Christophe Loots | Chercheur (IFREMER) | |||
| Kélig Mahé | Chercheur (IFREMER) | |||
| Paul Marchal | Chercheur (IFREMER) | Halieutique (67 et 68èmes CNU) | ||
| Pierre Cresson | Chercheur (IFREMER) | |||
| Raphaël Girardin | Chercheur (IFREMER) | |||
| Ghassen Halouani | Chercheur (IFREMER) | |||
| Franck Coppin | Ingénieur (IFREMER) | |||
| Yves Verin | Ingénieur (IFREMER) | |||
| Geoffrey Bled-Defruit | Technicien (IFREMER) | |||
| Josselin Caboche | Technicien (IFREMER) | |||
| Célina Chantre | Technicienne (IFREMER) | |||
| Clémence Couvreur | Technicienne (IFREMER) | |||
| Margaux Denamiel | Technicienne (IFREMER) | |||
| Romain Elleboode | Technicien (IFREMER) | |||
| Coline Lazard | Technicienne (IFREMER) | |||
| Mathilde Lebeurre | Assistante de direction (IFREMER) | |||
| Valérie Lefebvre | Technicienne (IFREMER) | |||
| Solène Telliez | Technicienne (IFREMER) | |||
| Karine Tribouilloy | Technicienne (IFREMER) |
Laboratory for Environment Resources of Boulogne-sur-Mer (LERBL)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Alain Lefebvre | Chercheur (IFREMER) | Biologie des populations et écologie (67ème section CNU) | Dynamique du phytoplancton & HAB, eutrophisation, systèmes d’observation, data mining, évaluation de la qualité de l’environnement | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| David Devreker | Ingénieur (IFREMER) | Biologie des populations et écologie (67ème section CNU) | Eutrophisation, évaluation de la qualité de l’environnement | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| Camille Blondel | Personnel technique (IFREMER) | Biologie des populations et écologie (67ème section CNU) | Phytoplancton | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| Vincent Duquesne | Personnel technique (IFREMER) | Biologie des populations et écologie (67ème section CNU) | Hydrologie, métrologie | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| Guillaume Wacquet | Personnel technique (IFREMER) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | Data mining, imagerie du plancton, surveillance | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| Benoît Chedot | Personnel technique (IFREMER) | Biologie des populations et écologie (67ème section CNU) | Hydrologie | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| Françoise Vérin | Personnel technique (IFREMER) | Biologie des populations et écologie (67ème section CNU) | Microbiologie sanitaire, surveillance microbiologique, conchyliculture | Eutrophisation-Phytoplancton & HAB (Phaeocystis, Pseudo-nitzschia) |
| Fabien Lebon | Personnel technique (IFREMER) | Biologie des populations et écologie (67ème section CNU) | Phytoplancton, microbiologie | Surveillance sanitaire |
Laboratory for Behaviour of Structures at Sea (LCSM)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Grégory Gregory | Chercheur (IFREMER) | |||
| Jean-Valery Facq | Ingénieur (IFREMER) | |||
| Benoît Gaurier | Ingénieur (IFREMER) | |||
| Christèle Lepretre | Assistante de direction (IFREMER) | |||
| Thomas Bacchetti | Personnel technique (IFREMER) |
Laboratory for Signal and Image Processing of the Côte d’Opale (LISIC)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| André Bigand | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Gilles Delmaire | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Franck Dufrenois | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | Traitement des images -apprentissage supervisé et non supervisé – détection d’anomalies | Analyse des similarités dans les séries temporelles: application à la couleur de l’eau dans dans les images multispectrales (avec Vincent Vantrepotte) |
| Guillaume Fromant | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Pierre-Alexandre Hebert | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Régis Lherbier | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Jean-Charles Noyer | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Emilie Poisson-Caillault | Enseignante-chercheure (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Matthieu Puigt | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Serge Reboul | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Gilles Roussel | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Georges Stienne | Enseignant-chercheur (ULCO) | Génie informatique, automatique et traitement du signal (61ème section CNU) | ||
| Sébastien Verel | Enseignant-chercheur (ULCO) | Informatique (27ème section CNU) |
Research Unit for Territories, Towns, Environment & Society (TVES)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | ||
| Éric Masson | Enseignant-chercheur (University of Lille) | Géographie (23ème CNU) | Villes et littoraux | ||
| Philippe Deboudt | Enseignant-chercheur (University of Lille) | Géographie physique, humaine, économique et régionale (23ème CNU) | Villes et littoraux | ||
| Catherine Roche | Enseignante-chercheure (ULCO) | Aménagement-Urbanisme (24ème CNU) | Villes et littoraux | ||
| Vincent Herbert | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Christophe Gibout | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Louinord Voltaire | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Iratxe Calvo-Mendietta | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Florian Lebreton | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Mariantonia Lo-Prete | Enseignante-chercheure (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Caroline Rufin-Soler | Enseignante-chercheure (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Hervé Flanquart | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Nathalie Betourné | Enseignante-chercheure (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Philippe Chagnon | Ingénieur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Michel Carrard | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Guillaume Duchateau | Enseignant-chercheur (ULCO) | Villes et littoraux | |||
| Christelle Audouit | Ingénieure (University of Lille) | Villes et littoraux | |||
| Marie Laboureur | Ingénieure (University of Lille) | Villes et littoraux | |||
| François Guiziou | Post-doctorant (ULCO) | Détroits/Straits : les détroits maritimes: espaces de coopération et de conflits dans le système monde. | |||
| Mohamed Fadel A. Cheikh | Doctorant (University of Lille) | Géographie (23ème CNU) | Gouvernance littorale et changements climatiques en Mauritanie. | ||
| Antoine Duhamel | Doctorant (University of Lille) | Géographie (23ème CNU) | S’adapter au changement climatique dans les territoires côtiers de la côte d’Opale : Les apports d’une évaluation de la capacité d’adaptation. | ||
| Julien Guerrero | Doctorant (ULCO) | Géographie (23ème CNU) | Perception et gestion des espaces naturels protégés exposés à l’érosion littorale ou à la submersion marine et contigus à des espaces habités. | ||
| Jean-Denis Hue (ULCO) | Doctorant (ULCO) | Géographie (23ème CNU) | Les enjeux de l’écotourisme pour la Côte d’Opale, défis et opportunités pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire. | ||
| Fanny Puppinck | Doctorante (ULCO) | Droit public (2ème CNU) | Les mécanismes juridiques de protection des dunes côtières et de leurs fonctions : variations sur une accumulation. | ||
| Nathan Rizzuto | Doctorant (ULCO) | Aménagement-Urbanisme (24ème CNU) | La transformation de la frontière franco-britannique : une étude des conséquences sociopolitiques du Brexit dans le nord de la France | ||
| Alexandre Tannai | Doctorant (ULCO) | Aménagement-Urbanisme (24ème CNU) | Usages et résidences touristiques dans les stations balnéaires des Hauts-de-France : vers une hybridation des fonctions et des pratiques. |
Laboratory for Pure and Applied Mathematics (LMPA)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Antoine Benoit | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques (25ème CNU) | Analyse des EDPS | Étude théorique et mathématique de l’équation des ondes |
| Abderrahman Bouhamidi | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (26ème CNU) | Approximation | Optimisation ; Approximation à bases radiales |
| Christophe Bourel | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (26ème CNU) | Modélisation mathématique | Modélisation des échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines ; Transport réactif |
| Khalid Jbilou | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (26ème CNU) | Approximation | Optimisation ; Calcul matriciel en grande dimension |
| Elias Ould-Said | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (26ème CNU) | Statistiques | Analyses de données ; Données manquantes |
| Carole Rosier | Enseignante-chercheure (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (26ème CNU) | Modélisation mathématique | Modélisation de l’intrusion saline dans les aquifères côtiers ; Transport réactif |
| Dominique Schneider | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (26ème CNU) | Probabilités | Théorie ergodique ; Systèmes dynamiques |
| Nicolas Chenavier | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (26ème CNU) | Probabilités | Modèles aléatoires |
| Jean Fromentin | Enseignant-chercheur (ULCO) | Mathématiques (25ème CNU) | Combinatoire | Théorie des nombres ; Intelligence Artificielle |
Laboratory for Legal Research (LARJ)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Catherine Minet | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Sophie Moreil | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Camille Carbonnaux | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Frédéric Davansant | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Olivier Carton | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Julie Malet Vigneaux | Enseignante-chercheure (ULCO) |
Reseach Unit for History, Language, Literature and Interculturality - UR 4030 (HLLI)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Jacqueline Bel | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Christian Borde | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Jean Devaux | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Xavier Escudero | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Sébastien Martin | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Jean-Louis Podvin | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Eric Roulet | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Alexandra Velissariou | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Claire Soussen | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| François David | Enseignant-chercheur (ULCO) |
Laboratory for Oceanology et Geosciences
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Séverine Alvain | Chercheure (CNRS) | |||
| Grégory Beaugrand | Chercheur (CNRS) | |||
| Viviane Bout | Chercheure (CNRS) | |||
| François Schmitt | Chercheur (CNRS) | |||
| Vincent Vantrepotte | Chercheur (CNRS) | |||
| Elena Alekseenko | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Laurent Seuront | Chercheur (CNRS) | |||
| Xavier Mériaux | Ingénieur (CNRS) | |||
| Rachid Amara | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Felipe Artigas | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Jacinthe Caillaud | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Tristan Biard | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Elsa Breton | Ingénieure (ULCO) | |||
| Urania Christaki | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Olivier Cohen | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Lucile Duforêt-Gaurier | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Swanne Gontharet | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Françoise Henry | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Arnaud Hequette | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Cédric Jamet | Enseignant-chercheur (ULCO) | Océanographie physique (37ème CNU) | ||
| Frida Lasram | Enseignante-chercheure | Écologie marine (68ème CNU) | ||
| Hubert Loisel | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Sébastien Monchy | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Alexei Sentchev | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Eric Tavernier | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Sylvie Philippe | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Marie-Hélène Ruz | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Charles Verpoorter | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Michaël Hermoso | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Eric Armynot | Enseignant-chercheur (Université de Lille) | |||
| Vincent Bouchet | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Lionel Denis | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Valérie Gentilhomme | Enseignante-chercheure (University of Lille) | |||
| François Gevaert | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Fabienne Goulard | Enseignante-chercheure (University of Lille) | |||
| Sébastien Lefebvre | Professor (University of Lille) | Écologie Marine (67ème CNU) | Approches fonctionnelles pour l’étude des écosystèmes marins anthropisés: interactions trophiques, modélisation | Écosystèmes côtiers (Manche, Polynésie…), isotopes stables, modélisation bioénergétique, production primaire, écologie numérique, microalgues, suspensivores, poissons |
| Fabrice Lizon | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Nicolas Spilmont | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Sami Souissi | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Aloys Bory | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Kévin Lepot | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Armelle Riboulleau | Enseignante-chercheure (University of Lille) | |||
| Alice Delegrange | Enseignante-chercheure (University of Lille) | |||
| Carole Vallet | Enseignante-chercheure (University of Lille) | |||
| Sylvie Gaudron | Enseignante-chercheure (Sorbonne) | |||
| Christophe Luczak | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Nicolas Tribovillard | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Jean-Luc Potdevin | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Alain Trentesaux | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Yvonne Battiau-Queney | Enseignante-chercheure (University of Lille) | |||
| Annette Hofmann | Enseignante-chercheure (University of Lille) | |||
| Jean-Yves Reynaud | Enseignant-chercheur (University of Lille) | |||
| Nicolas Chevalier | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Jean-Michel Brylinski | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| François-Gaël Michalec | Chercheur contractuel (STaRS) (ULille) | |||
| Laurent Brutier | Ingénieur (ULCO) | |||
| Romain Abraham | Adjoint technique (University of Lille) | |||
| Arnaud Cauvin | Assistant ingénieur (CNRS) | |||
| Vincent Cornille | Technicien (ULCO) | |||
| Lucie Courcot | Ingénieure (ULCO) | |||
| Muriel Crouvoisier | Assistante ingénieur (CNRS) | |||
| Marion Delattre | Adjoint technique (University of Lille) | |||
| Gwendoline Duong | Ingénieure (University of Lille) | |||
| Bienvenu Fassinut Mombot | Ingénieur (ULCO) | |||
| Mickaël Fillot | Technicien (University of Lille) | |||
| Éric Lecuyer | Technicien (CNRS) | |||
| Vincent Sipka | Ingénieur (ULCO) | |||
| Shagnika Das | Post-doctorante (University of Lille) | |||
| Roy El Hourany | Post-doctorant (ULCO) | |||
| Alain Fumenia | Post-doctorant (ULCO/CNES) | |||
| Carla Geisen | Post-doctorante (ULCO) | |||
| Émilie Houliez | Post-doctorante (ULCO) | |||
| Arnaud Sanchez-Hachair | Post-doctorant (University of Lille) | |||
| Carina De Macedo | Post-doctorante (ULCO) | |||
| Katy Nicastro | Post-doctorante (University of Lille) | |||
| Sayahnya Roy | Post-doctorant (ULCO) | |||
| Aubry Vanderstraeten | Post-doctorant (ULCO-ULille) | |||
| Jérémy Denis | ATER (ULCO) | |||
| Florian Douay | ATER (ULille) | |||
| Marine Ballutaud | Doctorante (University of Lille) | |||
| Sloane Bertin | Doctorant (ULCO/Espagne) | |||
| Kévin Boutin | Doctorant (ULCO) | |||
| Marine Casetta | Doctorante (ULCO) | |||
| Jérôme Castant | Doctorant (ULCO/CNES) | |||
| Camille Delaeter | Doctorante (ULille) | |||
| Maïwen Herledan | Doctorante (ULille) | |||
| Loïck Kleparski | Doctorant (ULCO/MBA) | |||
| Manon Laget | Doctorante (ULCO) | |||
| Marvin Meresse | Doctorant (University of Lille) | |||
| Imène Metatla | Doctorante (ULille/UAlger) | |||
| Vivian Oguadinma | Doctorant (University of Lille) | |||
| Gabriel Pasquier | Doctorant (ULCO) | |||
| Jean-Charles Pavard | Doctorant (ULille) | |||
| Jules Pecquet | Doctorant (ULCO) | |||
| Dimitra-Loli Skouroliakou | Doctorante (ULCO) | |||
| Mahn Tran Duy | Doctorant (ULCO/Hanoï) | |||
| Marine Uguen | Doctorante (University of Lille) | |||
| Marine Vandenberghe | Doctorante (ULille) |
BioEcoAgro
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Maryse Bonnin-Jusserand | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Périne Doyen | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Pierrette Ethuin | Enseignante-chercheure (ULCO) | |||
| Thierry Grard | Enseignant-chercheur (ULCO) | Biochimie (64ème CNU) | ||
| Cédric Le Bris | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Philippe Lencel | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Irina Sadovskaya | Ingénieure (ULCO) | |||
| Jean-Louis Hilbert | Enseignant-chercheur (Université de Lille) | |||
| Romdhane Karoui | Enseignant-chercheur (Université d’Artois) | |||
| Denis Watier | Enseignant-chercheur (ULCO) |
Laboratory for Food Safety (LSA)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Graziella Bourdin | Chercheure (Anses) | |||
| Mélanie Gay | Chercheure (Anses) | Parasitologie (64ème CNU) | ||
| Guillaume Duflos | Chercheur (Anses) | |||
| Alexandre Dehaut | Chercheur (Anses) | |||
| Thomas Brauge | Chercheur (Anses) | |||
| Laurent Laloux | Chercheur (Anses) |
Laboratory for Physics and Chemistry of the Atmosphere (LPCA)
| Status | Discipline | Competences | Objects of study | |
| Gaël Mouret | Enseignant-chercheur (ULCO) | Milieux dilués et optique (30ème section CNU) | Spectroscopie et instrumentation THz – Optique et laser – Métrologie de fréquence | Détection de traces (pollutions, composés d’intérêt atmosphérique, radicaux, dégradation d’aliments,…) |
| Francis Hindle | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Robin Bocquet | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Arnaud Cuisset | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Guillaume Dhont | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Weidong Chen | Enseignant-chercheur (ULCO) | Milieux dilués et optique (30ème section CNU) | Développement des instruments optiques sur mesure pour la métrologie de traces de gaz (concentration et isotopes) et aérosols (propriétés optiques) | 1) l’échange (interaction) océan-atmosphère ; 2) pollution transport marin ; 3) Impacts des espèces réactives maritimes sur la capacité d’oxydation atmosphérique |
| Tong Nguyen Ba | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Pascal Masselin | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Eric Fertein | Ingénieur (ULCO) | |||
| Cécile Cœur | Enseignante-chercheure (ULCO) | Météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement (37ème section CNU) | Étude en chambre de simulation de la réactivité atmosphérique des polluants gazeux et particulaires d’intérêt atmosphérique | 1) Échanges (interactions) océan-atmosphère ; 2) Impacts des espèces réactives maritimes sur la capacité oxydante de l’atmosphère |
| Nicolas Houzel | Ingénieur (ULCO) | Étude en chambre de simulation de la réactivité atmosphérique des polluants gazeux et particulaires d’intérêt atmosphérique | 1) Échanges (interactions) océan-atmosphère; 2) Impacts des espèces réactives maritimes sur la capacité oxydante de l’atmosphère | |
| Maria Bokova | Enseignante-chercheure (ULCO) | Chimie des matériaux (33ème section CNU) | Synthèse et caractérisation des verres; Études de transport ionique dans les matériaux solides; Analyse structurale et modélisation | Verres de chalcogénures ; Capteurs chimiques pour le dosage des cations métalliques dans l’eau |
| Mohammad Kassem | Enseignant-chercheur (ULCO) | Chimie des matériaux (33ème section CNU) | Développement des capteurs chimiques pour la détection des métaux lourds dans l’eau | |
| Hervé Delbarre | Enseignant-chercheur (ULCO) | |||
| Elsa Dieudonné | Enseignante-chercheure (ULCO) | Météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement (37ème section CNU) | Télédétection, lidar, météorologie, turbulence atmosphérique, pollution de l’air | Jets de basses couches, structures turbulentes cohérentes, diepersion des polluants, traitement des mesures lidar |
| Anton Sokolov | Enseignant-chercheur (ULCO) | Météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement (37ème section CNU) | Modélisation atmosphérique, méthodes statistiques, apprentissage automatique | Atmosphère et la surface sous-jacente, structures atomiques |
| Patrick Augustin | Ingénieur (ULCO) | Météorologie, physique de l’environnement | Physique de l’atmosphère, météorologie, couche limite atmosphérique, qualité de l’air, vent, turbulence | – Phénomènes météorologiques et leurs impacts sur la qualité de l’air et sur la production éolienne – Dynamique atmosphérique en situation littorale |
| Marc Fourmentin | Ingénieur (ULCO) | Météorologie, physique de l’environnement | Physique de l’atmosphère, météorologie, couche limite atmosphérique, qualité de l’air, vent, turbulence | – Phénomènes météorologiques et leurs impacts sur la qualité de l’air et sur la production éolienne – Dynamique atmosphérique en situation littorale |
| Karine Deboudt | Enseignante-chercheure (ULCO) | Météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement (37ème section CNU) | Physico-chimie des aérosols atmosphériques | Évolutions physico-chimiques des aérosols lors de leur transport dans la troposphère (notamment en milieu littoral) |
| Pascal Flament | Enseignant-chercheur (ULCO) | Météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement (37ème section CNU) | Aérosols de pollution, métaux-lours, traçage istopique, analyse de traces | Réactivité du fer atmosphérique, qualité de l’air en milieu urbain et industriel |
